Plataformas de Negociação
MetaTrader 4™
MetaTrader 4 é reconhecidamente uma das plataformas mais populares do mercado Forex
ExpressFX
ExpressFX é uma plataforma educacional de negócios criada especialmente para iniciantes. Aprender a operar leva poucos minutos e você ainda aproveita a vantagem única do reembolso de comissão em transações não lucrativas.
Rumus
Rumus é a nossa plataforma analítica mais poderosa, capaz de desempenhar análises avançadas de mercado e realizar transações com uma plenitude de indicadores técnicos.
ActTrader
ActTrader proporciona tudo o que você necessita para ter alta performance em mercados Forex altamente voláteis. Opere com execuções rápidas, baixos spreads, sem intervenção de mesa de operações e muito mais!
MirrorTrader
MirrorTrader (por Tradency) oferece acesso à inúmeras estratégias testadas no mercado que podem ser aplicadas à transação em andamento. Seu sistema automatizado segue as estratégias escolhidas por você ao abrir e fechar posições.
Compare
| Plataforma de negociação | MetaTrader4™ | ExpressFX | Rumus | ActTrader™ | MirrorTrader |
|---|---|---|---|---|---|
| Método de cotação com preço fixado | |||||
| Execução instantânea | |||||
| Transações com um clique | |||||
| Reduzir posições, mudança de direção da posição | Somente em caso de lucro ou prejuízo | Somente em caso de lucro ou prejuízo | Somente em caso de lucro ou prejuízo | ||
| Transação automatizada | |||||
Ordens pendentes para abrir posições | |||||
| Ordens "If Done" | Somente para fechar posições | Somente para fechar posições | Somente para fechar posições | ||
Ordens OCO (uma cancela outra) | Somente para fechar posições | Somente para fechar e/ou abrir posições na mesma direção com lotes de mesmo volume. | Somente para fechar e/ou abrir posições na mesma direção com lotes de mesmo volume. | ||
Trailing stop (stop móvel) | Disponível somente quando a plataforma está funcionando e conectada ao servidor da corretora. | ||||
| Preenchimento garantido sem slippage (executa preço clicado) durantes notícias | |||||
| Acesso via dispositivos móveis | Windows Mobile | Windows Mobile, Web | iPod, iPad, Google Android | wap, iPod, iPad, Google Android | |
| Acesso via interface na web | Terminal simplificado projetado para dispositivos móveis | ||||
| Análises Técnicas | 30 indicadores + 32 ferramentas gráficas | 77 indicadores + 17 ferramentas gráficas | 32 indicadores + 14 ferramentas gráficas | 32 indicadores + 14 ferramentas gráficas | |
| Linguagem de programação para indicadores personalizados | MQL4 | RuLang | ActFX | ActFX | |
| Linguagem de programação para estratégias de negócios | MQL4 | RuLang | ActFX | ActFX | |
| Métodos para testar e aperfeiçoar estratégias de negócios | |||||
| Mais | Mais | Mais | Mais | Mais |
